包裝高度:800-1500 mm
包裝效率:8-10 托 / 小時
轉盤直徑:1800mm
捆緊力:20~250KG(200~2500N)
轉盤額定承重:2000Kg(max)
包裝高度:800-1500 mm
包裝效率:8-10 托 / 小時
轉盤直徑:1800mm
捆緊力:20~250KG(200~2500N)
轉盤額定承重:2000Kg(max)


| 名稱 | 參數 |
| 包裝尺寸(L*W) | (800~1200)×(800~1200)mm |
| 設備外形尺寸(LWH) | 6500(5300)46504500 mm(以實際尺寸為準) |
| 包裝高度 | 800-1500 mm |
| 包裝效率 | 8-10 托 / 小時 |
| 轉盤直徑 | 1800mm |
| 轉盤高度 | 80mm |
| 纏膜最低高度 | 130mm |
| 捆緊力 | 20~250KG(200~2500N) |
| 轉盤額定承重 | 2000Kg(max) |
| 升降方式 | 齒輪齒條 |
| 接口方式 | 摩擦粘合 |
| 膜架機構 | 預拉伸機構 |
| 斷膜方式 | 刀片斷膜 |
| 功率 / 電壓 | 7.2KW/AC380V(三相五線)/50HZ |
| 機器顏色 | 主體部分 RAL7035,移動部分 RAL2004 |
誠信為本 合作共贏
山東省濟南市平陰縣安城鎮東部產業新城高端裝備制造產業園1#
廣東省東莞市長安鎮新民社區祥和街17號2樓
蘇州市昆山市淀山湖鎮金秋路21號3號廠房
